您好!欢迎您来到中国会计硕士网!

当前位置 : 主页 > 分数线 > 正文

对外经济贸易大学2017年会计硕士MPAcc复试分数线

发布时间:2017-03-16 10:00:58    浏览量:

对外经济贸易大学MPAcc复试分数线公布啦。
专业学位部分专业(经济管理类)分数线
招生学院 专业名称 单科 单科 总分线要求
(满分=100分) (满分>100)
(001)国贸学院  (025100)金融 46 69 346
(001)国贸学院  (025300)税务 46 69 354
(001)国贸学院  (025400)国际商务 46 69 350
(002)金融学院  (025100)金融 46 69 346
(003)国际商学院  (125300)会计 42 84 225
(003)国际商学院  (125100)工商管理 42 84 170
(008)公共管理学院  (125200)公共管理 42 84 170
(009)保险学院  (025500)保险 46 69 361
(014)统计学院  (025200)应用统计 46 69 360
学术型部分专业(经济管理类)分数线
招生学院 专业名称 单科 单科 总分线要求
(满分=100分) (满分>100)
(001)国贸学院  (020203)财政学 46 69 335
(001)国贸学院  (020204)金融学 46 69 375
(001)国贸学院  (020205)产业经济学 46 69 335
(001)国贸学院  (020206)国际贸易学 46 69 368
(001)国贸学院  (020209)数量经济学 46 69 345
(001)国贸学院  (020104)西方经济学 46 69 350
(001)国贸学院  (020106)人口资源与环境经济学 46 69 335
(001)国贸学院  (0202Z2)运输经济与物流 46 69 335
(001)国贸学院  (020206)国际贸易学(单考) 46 69 335
(002)金融学院  (020204)金融学 46 69 375
(003)国际商学院  (120201)会计学 46 69 357
(003)国际商学院  (120202)企业管理 46 69 340
(003)国际商学院  (120204)技术经济及管理 46 69 350
(004)信息学院  (020204)金融学 46 69 335
(004)信息学院  (020205)产业经济学 46 69 335
(008)公共管理学院  (120401)行政管理 46 69 340
(008)公共管理学院  (120403)教育经济与管理 46 69 340
(008)公共管理学院  (120404)社会保障 46 69 340
(008)公共管理学院  (1204Z1)海关管理 46 69 340
(008)公共管理学院  (1204Z2)公共经济管理 46 69 340
(008)公共管理学院  (1204Z3)文化产业管理 46 69 340
(009)保险学院  (020204)金融学 46 69 376
(009)保险学院  (020207)劳动经济学 46 69 367
(009)保险学院  (0202Z3)精算学 46 69 354
(010)中国世贸研究院  (020201)国民经济学 46 69 355
(010)中国世贸研究院  (020105)世界经济 46 69 335
(011)国际经济研究院  (020105)世界经济 46 69 335
(014)统计学院  (020208)统计学 46 69 370

少数民族骨干计划分数线

报考“少数民族高层次骨干人才”计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于280分,其中报考会计硕士的不低于210分,报考公共管理硕士的不低于147分

大学生士兵计划分数线

报考“大学生士兵”计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于280分,其中报考会计硕士、工商管理硕士的不低于170分

相关推荐

全国MPAcc报名服务中心

* 姓       名:
* 电       话:
* 报考院校:

第一时间获得意向MPAcc院校的招生政策

直接对话MPAcc招生办公室邀请您拜访学校、参加公开课

独家奖学金申请指导

热门院校排行榜