您好!欢迎来到中国会计硕士网!
北京印刷学院2017年会计硕士(MPAcc)复试分数线
发布时间:2017-03-21 11:20:33 浏览量:
| 专业代码 | 专业 | 总分 | 单科 | 单科 |
| (满分=100分) | (满分>100分) | |||
| 50300 | 新闻传播学 | 345 | 53 | 80 |
| 55300 | 出版(专业学位) | 345 | 53 | 80 |
| 55200 | 新闻与传播 | 364 | 53 | 80 |
| (专业学位) | ||||
| 0503Z2 | 传媒经济与管理 | 345 | 53 | 80 |
| 120202 | 企业管理 | 340 | 46 | 69 |
| 125300 | 会计(专业学位) | 190 | 45 | 90 |
| 71200 | 科学技术史 | 290 | 39 | 59 |
| 80500 | 材料科学与工程 | 265 | 35 | 53 |
| 0810J1 | 图像科学与工程 | 265 | 35 | 53 |
| 81000 | 信息与通信工程 | 265 | 35 | 53 |
| 85208 | 电子与通信工程 | 265 | 35 | 53 |
| (专业学位) | ||||
| 130400 | 美术学 | 335 | 35 | 90 |
| 130500 | 设计学 | 335 | 35 | 90 |
| 135108 | 艺术设计(专业学位) | 346 | 40 | 90 |
| 设计艺术学院 | ||||
| 135108 | 艺术设计(专业学位) | 335 | 37 | 90 |
| 新媒体学院 | ||||
| 80200 | 机械工程 | 265 | 35 | 53 |
| 0802Z1 | 物流工程 | 265 | 35 | 53 |
| 报考少数民族骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 | ||||
MPAcc工具箱
立即申请会计硕士(MPAcc)
管理类联考历年真题
全国MPAcc报名服务中心
第一时间获得意向MPAcc院校的招生政策
直接对话MPAcc招生办公室邀请您拜访学校、参加公开课
独家奖学金申请指导
热门院校排行榜