您好!欢迎来到中国会计硕士网!
内蒙古财经大学2020年MPAcc/MAud复试线
发布时间:2020-05-11 16:47:41 浏览量:
根据教育部公布的《2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》及相关文件精神,经学校研究生招生与考试工作领导小组研究决定,现将我校2020年第一志愿考生参加复试人员名单予以公布,不再以其他方式另行通知。
| 姓名 | 专业 | 政治 | 外语 | 业务科一 | 业务科二 | 总分(含加分) | 享受少数民族照顾政策(是/否)及加分政策 |
| 郭凯 | 审计 | 172 | 69 | 0 | 0 | 241 | 否 |
| 吴玫 | 审计 | 156 | 83 | 0 | 0 | 239 | 否 |
| 耿照宏 | 审计 | 161 | 69 | 0 | 0 | 230 | 否 |
| 刘彤 | 审计 | 171 | 57 | 0 | 0 | 228 | 否 |
| 刘晓来 | 审计 | 158 | 66 | 0 | 0 | 224 | 否 |
| 申倩倩 | 审计 | 140 | 84 | 0 | 0 | 224 | 否 |
| 章达成 | 审计 | 150 | 72 | 0 | 0 | 222 | 否 |
| 陈明月 | 审计 | 149 | 72 | 0 | 0 | 221 | 否 |
| 杨梦茜 | 审计 | 150 | 68 | 0 | 0 | 218 | 否 |
| 曹璐 | 审计 | 151 | 65 | 0 | 0 | 216 | 否 |
| 智雪燕 | 审计 | 131 | 84 | 0 | 0 | 215 | 否 |
| 国婷婷 | 审计 | 147 | 67 | 0 | 0 | 214 | 否 |
| 梁婧 | 审计 | 142 | 72 | 0 | 0 | 214 | 否 |
| 段超冉 | 审计 | 138 | 75 | 0 | 0 | 213 | 否 |
| 潘倩 | 审计 | 140 | 72 | 0 | 0 | 212 | 否 |
| 张渊博 | 审计 | 141 | 71 | 0 | 0 | 212 | 否 |
| 李静波 | 审计 | 150 | 62 | 0 | 0 | 212 | 否 |
| 高印鸿 | 审计 | 147 | 64 | 0 | 0 | 211 | 否 |
| 朱雪迪 | 审计 | 143 | 68 | 0 | 0 | 211 | 否 |
| 陈灵敏 | 审计 | 133 | 78 | 0 | 0 | 211 | 否 |
| 谢柯萌 | 审计 | 137 | 74 | 0 | 0 | 211 | 否 |
| 许晓硕 | 审计 | 141 | 70 | 0 | 0 | 211 | 否 |
| 杜金涛 | 审计 | 149 | 62 | 0 | 0 | 211 | 否 |
| 许静怡 | 审计 | 140 | 69 | 0 | 0 | 209 | 否 |
| 李漫 | 审计 | 140 | 68 | 0 | 0 | 208 | 否 |
| 贾振藩 | 审计 | 144 | 64 | 0 | 0 | 208 | 否 |
| 王颖 | 审计 | 148 | 60 | 0 | 0 | 208 | 否 |
| 张真 | 审计 | 139 | 69 | 0 | 0 | 208 | 否 |
| 赵璟璇 | 审计 | 145 | 63 | 0 | 0 | 208 | 否 |
| 侯心宇 | 审计 | 131 | 77 | 0 | 0 | 208 | 否 |
| 欧阳江文 | 审计 | 126 | 81 | 0 | 0 | 207 | 否 |
| 袁畅 | 审计 | 135 | 71 | 0 | 0 | 206 | 否 |
| 姜佳星 | 审计 | 145 | 61 | 0 | 0 | 206 | 否 |
| 刘梦媛 | 审计 | 149 | 57 | 0 | 0 | 206 | 否 |
| 杨小彤 | 审计 | 130 | 76 | 0 | 0 | 206 | 否 |
| 吴楠 | 审计 | 139 | 66 | 0 | 0 | 205 | 否 |
| 冯晓琪 | 审计 | 138 | 67 | 0 | 0 | 205 | 否 |
| 张智尧 | 审计 | 139 | 66 | 0 | 0 | 205 | 否 |
| 张维昊 | 审计 | 134 | 71 | 0 | 0 | 205 | 否 |
| 张茹丹 | 审计 | 141 | 64 | 0 | 0 | 205 | 否 |
| 杨雪琴 | 审计 | 135 | 68 | 0 | 0 | 203 | 否 |
| 王红霞 | 审计 | 135 | 68 | 0 | 0 | 203 | 否 |
| 林轩竹 | 会计 | 159 | 80 | 0 | 0 | 239 | 否 |
| 朱蕾 | 会计 | 163 | 76 | 0 | 0 | 239 | 否 |
| 张圆圆 | 会计 | 158 | 81 | 0 | 0 | 239 | 否 |
| 陈思菲 | 会计 | 155 | 82 | 0 | 0 | 237 | 否 |
| 贺日隆 | 会计 | 157 | 79 | 0 | 0 | 236 | 否 |
| 侯宇峰 | 会计 | 159 | 76 | 0 | 0 | 235 | 否 |
| 王皓 | 会计 | 155 | 77 | 0 | 0 | 232 | 否 |
| 李国浩 | 会计 | 159 | 73 | 0 | 0 | 232 | 否 |
| 闫丹 | 会计 | 155 | 75 | 0 | 0 | 230 | 否 |
| 孙天则 | 会计 | 162 | 68 | 0 | 0 | 230 | 否 |
| 赵玉婷 | 会计 | 155 | 75 | 0 | 0 | 230 | 否 |
| 宋艺迪 | 会计 | 154 | 75 | 0 | 0 | 229 | 否 |
| 马一明 | 会计 | 152 | 77 | 0 | 0 | 229 | 否 |
| 于惠 | 会计 | 165 | 64 | 0 | 0 | 229 | 否 |
| 张骁 | 会计 | 150 | 77 | 0 | 0 | 227 | 否 |
| 贾浩月 | 会计 | 151 | 75 | 0 | 0 | 226 | 否 |
| 张峰瑞 | 会计 | 153 | 73 | 0 | 0 | 226 | 否 |
| 高文静 | 会计 | 147 | 78 | 0 | 0 | 225 | 否 |
| 于童 | 会计 | 151 | 74 | 0 | 0 | 225 | 否 |
| 武佳媛 | 会计 | 146 | 78 | 0 | 0 | 224 | 否 |
| 周静荣 | 会计 | 151 | 73 | 0 | 0 | 224 | 否 |
| 戚馨彤 | 会计 | 157 | 66 | 0 | 0 | 223 | 否 |
| 李艳阳 | 会计 | 149 | 74 | 0 | 0 | 223 | 否 |
| 朱云琦 | 会计 | 146 | 77 | 0 | 0 | 223 | 否 |
| 蔡嘉琪 | 会计 | 148 | 75 | 0 | 0 | 223 | 否 |
| 兰芳 | 会计 | 148 | 75 | 0 | 0 | 223 | 否 |
| 冀倩云 | 会计 | 146 | 76 | 0 | 0 | 222 | 否 |
| 徐婧 | 会计 | 146 | 76 | 0 | 0 | 222 | 否 |
| 柴欢 | 会计 | 146 | 76 | 0 | 0 | 222 | 否 |
| 郭亚楠 | 会计 | 155 | 66 | 0 | 0 | 221 | 否 |
| 弓蕾 | 会计 | 142 | 79 | 0 | 0 | 221 | 否 |
| 苏春燕 | 会计 | 147 | 74 | 0 | 0 | 221 | 否 |
| 张琛悦 | 会计 | 142 | 79 | 0 | 0 | 221 | 否 |
| 王淳 | 会计 | 151 | 69 | 0 | 0 | 220 | 否 |
| 王竞堃 | 会计 | 150 | 70 | 0 | 0 | 220 | 否 |
| 薛慧敏 | 会计 | 155 | 65 | 0 | 0 | 220 | 否 |
| 杨楠 | 会计 | 139 | 81 | 0 | 0 | 220 | 否 |
| 邢嘉慧 | 会计 | 153 | 67 | 0 | 0 | 220 | 否 |
| 李兴冉 | 会计 | 144 | 76 | 0 | 0 | 220 | 否 |
| 娜仁其其格 | 会计 | 146 | 74 | 0 | 0 | 220 | 否 |
| 王珏辉 | 会计 | 147 | 73 | 0 | 0 | 220 | 否 |
| 张杨 | 会计 | 147 | 72 | 0 | 0 | 219 | 否 |
| 孙雪娇 | 会计 | 146 | 73 | 0 | 0 | 219 | 否 |
| 郭安妮 | 会计 | 143 | 76 | 0 | 0 | 219 | 否 |
| 王腾淑 | 会计 | 151 | 67 | 0 | 0 | 218 | 否 |
| 姜晓慧 | 会计 | 148 | 70 | 0 | 0 | 218 | 否 |
| 李晓林 | 会计 | 145 | 73 | 0 | 0 | 218 | 否 |
| 李哲 | 会计 | 155 | 63 | 0 | 0 | 218 | 否 |
| 张宇婷 | 会计 | 154 | 64 | 0 | 0 | 218 | 否 |
| 郝倍贤 | 会计 | 146 | 72 | 0 | 0 | 218 | 否 |
| 张佳倩 | 会计 | 151 | 67 | 0 | 0 | 218 | 否 |
| 王璐 | 会计 | 139 | 78 | 0 | 0 | 217 | 否 |
| 王亚男 | 会计 | 140 | 77 | 0 | 0 | 217 | 否 |
| 张佳蕾 | 会计 | 142 | 75 | 0 | 0 | 217 | 否 |
| 陈仪 | 会计 | 143 | 74 | 0 | 0 | 217 | 否 |
| 王鑫 | 会计 | 140 | 77 | 0 | 0 | 217 | 否 |
| 纪桦峰 | 会计 | 147 | 69 | 0 | 0 | 216 | 否 |
| 卢艺超 | 会计 | 138 | 77 | 0 | 0 | 215 | 否 |
| 李晶 | 会计 | 141 | 74 | 0 | 0 | 215 | 否 |
| 孙萌萌 | 会计 | 139 | 76 | 0 | 0 | 215 | 否 |
| 李彦慧 | 会计 | 138 | 77 | 0 | 0 | 215 | 否 |
| 李丽婷 | 会计 | 135 | 79 | 0 | 0 | 214 | 否 |
| 王力科 | 会计 | 137 | 77 | 0 | 0 | 214 | 否 |
| 金智慧 | 会计 | 156 | 58 | 0 | 0 | 214 | 否 |
| 陈俊宇 | 会计 | 136 | 78 | 0 | 0 | 214 | 否 |
| 王惠敏 | 会计 | 134 | 80 | 0 | 0 | 214 | 否 |
| 马越 | 会计 | 140 | 74 | 0 | 0 | 214 | 否 |
| 孙玉馨 | 会计 | 141 | 73 | 0 | 0 | 214 | 否 |
| 付文绮 | 会计 | 140 | 74 | 0 | 0 | 214 | 否 |
| 吴东蓥 | 会计 | 141 | 72 | 0 | 0 | 213 | 否 |
| 李娟 | 会计 | 156 | 57 | 0 | 0 | 213 | 否 |
| 张晓雪 | 会计 | 138 | 75 | 0 | 0 | 213 | 否 |
| 史佳慧 | 会计 | 153 | 60 | 0 | 0 | 213 | 否 |
| 温家琪 | 会计 | 142 | 70 | 0 | 0 | 212 | 否 |
| 陈慧敏 | 会计 | 136 | 76 | 0 | 0 | 212 | 否 |
| 吕丹 | 会计 | 137 | 75 | 0 | 0 | 212 | 否 |
| 张瑞琴 | 会计 | 146 | 66 | 0 | 0 | 212 | 否 |
| 王越 | 会计 | 142 | 70 | 0 | 0 | 212 | 否 |
| 何文奇 | 会计 | 135 | 77 | 0 | 0 | 212 | 否 |
| 秦昊 | 会计 | 132 | 79 | 0 | 0 | 211 | 否 |
| 刘慧敏 | 会计 | 148 | 63 | 0 | 0 | 211 | 否 |
| 黄美娟 | 会计 | 135 | 76 | 0 | 0 | 211 | 否 |
| 赵子珍 | 会计 | 134 | 77 | 0 | 0 | 211 | 否 |
| 王震 | 会计 | 138 | 73 | 0 | 0 | 211 | 否 |
| 王欣月 | 会计 | 137 | 74 | 0 | 0 | 211 | 否 |
| 张玉秋 | 会计 | 147 | 64 | 0 | 0 | 211 | 否 |
| 赵明明 | 会计 | 135 | 76 | 0 | 0 | 211 | 否 |
| 刘磊 | 会计 | 141 | 70 | 0 | 0 | 211 | 否 |
| 崔乐男 | 会计 | 135 | 76 | 0 | 0 | 211 | 否 |
| 王通 | 会计 | 139 | 72 | 0 | 0 | 211 | 否 |
| 任晓庆 | 会计 | 130 | 80 | 0 | 0 | 210 | 否 |
| 张舒婷 | 会计 | 138 | 72 | 0 | 0 | 210 | 否 |
| 宋雪蓉 | 会计 | 139 | 71 | 0 | 0 | 210 | 否 |
| 贾鹏飞 | 会计 | 141 | 68 | 0 | 0 | 209 | 否 |
| 曹颖 | 会计 | 145 | 64 | 0 | 0 | 209 | 否 |
| 李佳乐 | 会计 | 141 | 68 | 0 | 0 | 209 | 否 |
| 刘琪 | 会计 | 131 | 78 | 0 | 0 | 209 | 否 |
| 昝学亮 | 会计 | 135 | 74 | 0 | 0 | 209 | 否 |
| 邢志文 | 会计 | 144 | 65 | 0 | 0 | 209 | 否 |
| 边艳茹 | 会计 | 141 | 68 | 0 | 0 | 209 | 否 |
| 白卉琳 | 会计 | 141 | 67 | 0 | 0 | 208 | 否 |
| 孟庆林 | 会计 | 161 | 47 | 0 | 0 | 208 | 否 |
| 白雪 | 会计 | 128 | 80 | 0 | 0 | 208 | 否 |
| 郭雨佳 | 会计 | 140 | 68 | 0 | 0 | 208 | 否 |
| 李慧敏 | 会计 | 151 | 57 | 0 | 0 | 208 | 否 |
| 周思琦 | 会计 | 139 | 68 | 0 | 0 | 207 | 否 |
| 王婷 | 会计 | 138 | 69 | 0 | 0 | 207 | 否 |
| 杨悦媛 | 会计 | 136 | 71 | 0 | 0 | 207 | 否 |
| 刘金海 | 会计 | 136 | 71 | 0 | 0 | 207 | 否 |
| 王芙蓉 | 会计 | 135 | 72 | 0 | 0 | 207 | 否 |
| 乔佳怡 | 会计 | 127 | 80 | 0 | 0 | 207 | 否 |
| 闫瑞敏 | 会计 | 136 | 70 | 0 | 0 | 206 | 否 |
| 蒙克切木克·乔龙巴特 | 会计 | 136 | 70 | 0 | 0 | 206 | 否 |
| 郝士林 | 会计 | 139 | 67 | 0 | 0 | 206 | 否 |
| 张儒弢 | 会计 | 134 | 72 | 0 | 0 | 206 | 否 |
| 邓艳娜 | 会计 | 127 | 69 | 0 | 0 | 206 | 三支一扶 |
| 戴佳琦 | 会计 | 138 | 67 | 0 | 0 | 205 | 否 |
| 杨志旭 | 会计 | 140 | 65 | 0 | 0 | 205 | 否 |
| 张艳蕊 | 会计 | 138 | 67 | 0 | 0 | 205 | 否 |
| 李秀英 | 会计 | 128 | 77 | 0 | 0 | 205 | 否 |
| 倪学静 | 会计 | 143 | 62 | 0 | 0 | 205 | 否 |
| 王娜 | 会计 | 138 | 67 | 0 | 0 | 205 | 否 |
| 曹舒彦 | 会计 | 127 | 78 | 0 | 0 | 205 | 否 |
| 李睿 | 会计 | 136 | 69 | 0 | 0 | 205 | 否 |
| 杨天然 | 会计 | 134 | 71 | 0 | 0 | 205 | 否 |
| 李慧芬 | 会计 | 137 | 68 | 0 | 0 | 205 | 否 |
| 杨娜 | 会计 | 144 | 61 | 0 | 0 | 205 | 否 |
| 邓丽俐 | 会计 | 144 | 61 | 0 | 0 | 205 | 否 |
| 赵嘉豪 | 会计 | 138 | 67 | 0 | 0 | 205 | 否 |
| 王晨杰 | 会计 | 143 | 61 | 0 | 0 | 204 | 否 |
| 刘娜 | 会计 | 135 | 69 | 0 | 0 | 204 | 否 |
| 杜娟娟 | 会计 | 130 | 74 | 0 | 0 | 204 | 否 |
| 杨益宁 | 会计 | 130 | 74 | 0 | 0 | 204 | 否 |
| 苏娜 | 会计 | 135 | 69 | 0 | 0 | 204 | 否 |
| 张胜荣 | 会计 | 136 | 68 | 0 | 0 | 204 | 否 |
| 李春 | 会计 | 146 | 58 | 0 | 0 | 204 | 否 |
| 刘源 | 会计 | 140 | 64 | 0 | 0 | 204 | 否 |
| 王曦淼 | 会计 | 141 | 63 | 0 | 0 | 204 | 否 |
| 乌日汗 | 会计 | 132 | 72 | 0 | 0 | 204 | 否 |
| 樊睿 | 会计 | 136 | 68 | 0 | 0 | 204 | 否 |
| 于丽 | 旅游管理 | 118 | 66 | 0 | 0 | 184 | 否 |
| 朱千千 | 金融 | 70 | 79 | 100 | 110 | 359 | 否 |
| 石玉蓉 | 金融 | 70 | 77 | 90 | 119 | 356 | 否 |
| 杨慧芳 | 金融 | 64 | 55 | 72 | 101 | 292 | 是 |
| 云逍遥 | 金融 | 67 | 73 | 72 | 73 | 285 | 是 |
版权声明:本文内容整理自内蒙古财经大学研究生院,如有侵权请电话联系17800253047。
更多院校会计硕士(MPAcc)项目招生信息请戳链接:http://yuanxiao.mpacc.cc/
MPAcc工具箱
立即申请会计硕士(MPAcc)
管理类联考历年真题
全国MPAcc报名服务中心
第一时间获得意向MPAcc院校的招生政策
直接对话MPAcc招生办公室邀请您拜访学校、参加公开课
独家奖学金申请指导
热门院校排行榜